АвтоВАЗ начал производство Лады Весты с вариатором и 16-клапанным мотором 1.6 (106 л.с), с конвейера сошли несколько седанов и универсалов SW. Пока это пробная партия. Об этом сообщает около вазовский паблик VK Avtograd News.
Напомним, в марте 2024 года начались официальные продажи Лады Весты с китайским вариатором WLY CVT18, но исключительно в связке с модернизированным двигателем 1.8 EVO (122 л.c). А сейчас стало известно о начале производства двухпедальной Весты, но в паре с менее мощным агрегатом – 1.6 (106 л.с).
Вариатор от компании WanLiYang также знаком по китайскому паркетнику Chery Tiggo 4 Pro и седану Omoda S5, данный агрегат устанавливается на базовые модификации с атмосферными моторами.
Очевидно, версия с “младшим” мотором сделает Весту с вариатором дешевле. Сейчас цены на автомобиль с вариатором в базовой комплектации Comfort’24 начинаются от 1 588 900 рублей, это ровно на 70 000 дороже модификации с “механикой” и двигателем 1.6 (106 л.с).
Фото: “Авторевью”/ Avtograd News
При условии, что Лада Веста с агрегатом 1.6 (106 л.с) и вариатором начнет серийно производится, то гамма модели будет содержать три модификации:
- 16-кл 1.6 (106 л.с) в паре с “механикой”
- 16-кл 1.6 (106 л.с) в паре с вариатором
- 1.8 EVO (122 л.с) и вариатор
- Sportline: 1.6 (118 л.с) и “механика”
Самая базовая версия с 8-клапанным мотором 1.6 (90 л.c) и 5-ступенчатой механической коробкой передач была исключена из гаммы.
На данный момент цены на Ладу Весту в кузове седан стартуют с отметки 1 459 900 рублей за базовую комплектацию Comfort’24. Топовая комплектация Techno’24 оценена в 1 885 900 рублей, но есть версия и дороже, это оспортивленная Vesta Sportline с двигателем от Гранты Спорт 1.6 (118 л.c), ее стоиомость: 2 175 900 (седан) и 2 350 900 (универсал SW).
Цены и комплектации на все семейство Lada Vesta
Седан
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 (106 л.с) | MT | |
Comfort | 1 459 900 рублей |
Comfort’24 | 1 513 900 рублей |
Life | 1 591 900 рублей |
Life’24 | 1 602 900 рублей |
Enjoy | 1 656 900 рублей |
Enjoy’24 | 1 668 900 рублей |
Techno | 1 798 900 рублей |
Techno’24 | 1 810 900 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT | |
Comfort’24 (AT) | 1 588 900 рублей |
Life’24 (AT) | 1 677 900 рублей |
Enjoy’24 (AT) | 1 743 900 рублей |
Techno’24 (AT) | 1 885 900 рублей |
|
SW универсал
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT |
|
Comfort | 1 639 900 рублей |
Comfort’24 | 1 643 900 рублей |
Life | 1 721 900 рублей |
Life’24 | 1 732 900 рублей |
Enjoy | 1 786 900 рублей |
Enjoy’24 | 1 798 900 рублей |
Techno | 1 928 900 рублей |
Techno’24 | 1 940 900 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT | |
Comfort’24 | 1 718 900 рублей |
Life’24 | 1 807 900 рублей |
Enjoy’24 | 1 873 900 рублей |
Techno’24 | 2 015 900 рублей |
|
CROSS седан
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT |
|
Life | 1 733 900 рублей |
Life’24 | 1 745 900 рублей |
Enjoy | 1 801 900 рублей |
Enjoy’24 | 1 815 900 рублей |
Techno | 1 913 900 рублей |
Techno’24 | 1 932 900 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT | |
Life’24 | 1 820 900 рублей |
Enjoy’24 | 1 890 900 рублей |
Techno’24 | 2 007 900 рублей |
|
SW CROSS (универсал)
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 8-кл (90 л.с) | MT |
|
Comfort | 1 511 900 рублей |
Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT |
|
Life | 1 853 900 рублей |
Life’24 | 1 865 900 рублей |
Enjoy | 1 921 900 рублей |
Enjoy’24 | 1 935 900 рублей |
Techno | 2 033 900 рублей |
Techno’24 | 2 052 900 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT | |
Life’24 | 1 940 900 рублей |
Enjoy’24 | 2 010 900 рублей |
Techno’24 | 2 127 900 рублей |
|
Sportline
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 118 л.с | MT |
|
23’Sportline | 2 176 000 рублей |
23’Sportline BLACK | 2 206 000 рублей |
Последнее обновление цен 04.11.2023 |
Источник: gt-news.ru