Насколько Lada Vesta с ESC стала безопаснее при езде Мы поездили на обновленной Lada Vesta с системой курсовой устойчивости и проверили автомобиль на асфальтовом покрытии, грунте и на гравии. Число опций сильно расширилось, но насколько они хороши? Отвечаем
Lada Vesta Lada Vesta (Фото: АвтоВАЗ)
Технические характеристики Lada Vesta SW Cross
Тип | Легковой универсал |
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 4 445 / 1 785 / 1 522 |
Колесная база, мм | 2 635 |
Дорожный просвет, мм | 203 |
Объем багажника, л | 480 / 825 |
Снаряженная масса, кг | 1 275 |
Тип двигателя | Бензиновый, атмосферный |
Рабочий объем, куб. см | 1 774 |
Максим. мощность, л.с. (при об/мин) | 122 / 5 900 |
Максим. крутящий момент, Н·м (при об/мин) | 170 / 3 700 |
Тип привода, трансмиссия | Передний, CVT |
Разгон до 100 км/ч, с | 12,7 |
Расход топлива, л/100 км (смеш. цикл) | 7,7 |
Цена, руб. | 2 191 000 |
Полный прайс-лист на обновленное семейство Vesta
Comfort 1,6 MT 106 л. с. / 1,8 АТ 122 л. с. |
Life 1,6 MT 106 л. с./1,8 АТ 122 л. с. |
Enjoy 1,6 MT 106 л. с./1,8 АТ 122 л. с. |
Techno 1,6 MT 106 л. с./1,8 АТ 122 л. с. |
|
SE | 1 525 000 / 1 600 000 | 1 626 000 / 1 701 000 | 1 720 000 / 1 795 000 | 1 885 000 / 1 960 000 |
SW | 1 655 000 / 1 730 000 | 1 756 000 / 1 831 000 | 1 850 000 / 1 925 000 | 2 015 000 / 2 090 000 |
SE Cross | — | 1 759 000 / 1 834 000 | 1 838 000 / 1 913 000 | 1 996 000 / 2 071 000 |
SW Cross | — | 1 879 000 / 1 954 000 | 1 958 000 / 2 033 000 | 2 116 000 / 2 191 000 |
Материалы по теме:
Источник: www.autonews.ru